OS 12002 G
Einfach in der Anwendung, schnell in der Ausführung, sicher im Ergebnis.
Produktvorteile
|
|
Technische Daten
| Beschreibung | Aufsichtscanner für Bücher, Zeitungen und großformatige Dokumente (Urkunden, Zeichnungen, Landkarten) |
| Vorlagenformate | 635 x 460 mm (> DIN A2) |
| Buchwippe | Comfort-Ausführung: max.Buchdicke 100 mm, Advanced-Ausführung: max. Buchdicke 150 mm, mit Glasplatte, 90˚ aufklappbar, automatisches Öffnen der Glasplatte nach dem Scanvorgang |
| Autofokus | ca. 50 mm |
| Scanmodus | 12 bit Graustufen, 1 bit s/w |
| Maximale Auflösung | 100 - 600 ppi |
| Scangeschwindigkeit | 1 Sek. / 300 ppi in Graustufen |
| Scanner-Schnittstelle | Gig E |
| Datenausgabe | alle Standard-Bildformate, wie z.B. TIFF unkomprimiert, TIFF G4, JPEG, JP2, Multipage TIFF, PDF, BMP, PCS |
| Benutzersoftware | Software OS 12 für hohe Produktivität mit allen Standardbildbearbeitungstools, wie z.B. maskieren, ausschneiden, geraderücken, Schwarzrand entfernen und anbinden an Dokumenten-Management-Systeme |
| Bildaufbereitungs- software (optional) |
Integriertes Farbmanagement, Perfect Book (Buchfalzentzerrung), Kontrastverbesserung, Bilddrehung, despeckle, geraderücken, ausschneiden, maskieren, s/w scannen mit dynamischem Schwellwert, usw. |
| Anschlusswerte | 230 V, 50/60 Hz, 1,1 A, andere Spannungen auf Anfrage |
| Abmessungen | (B x T x H) 950 x 890 x 1250 mm |
| Stellfläche | (B x T) 700 x 720 mm |
| Zubehör | PC, Monitor, Workstation |

